発電機
商品コード | AA7 01300 | AA7 02500 | AA7 04500 | AA7 06000 | AA7 10000 |
---|---|---|---|---|---|
呼称(kVA) | 10.5/13 | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
型式 | DCA-13ESK | DCA-25ESI2 | DCA-45ESH | DCA-60ESH | DCA-100ESI |
電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220(400/440) |
出力(kW) | 8.4/10.4 | 16/20 | 29.6/36 | 40/48 | 64/80 |
定格電流(A) | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262(115/131) |
エンジン出力(kW) | 10.2/12.4 | 19.1/23.5 | 34.2/41.9 | 48.5/57.4 | 73.6/91.3 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 62 | 70 | 100 | 125 | 225 |
端子ボルト | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 |
寸法 全長L(mm) | 1,390 | 1,500 | 2,000 | 2,050 | 2,750 |
寸法 全幅W(mm) | 650 | 680 | 880 | 880 | 1,050 |
寸法 全高H(mm) | 900 | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,350 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 503[571] | 580[660] | 1,180[1,300] | 1,240[1,380] | 1,730[1,970] |
騒音値[dB(A)] | 58/61 | 59/61 | 59/61 | 61/64 | 59/61 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。