送風機・ブロア
▼換気商品特集ページ
https://www.aktio.co.jp/products/virus/kanki/商品コード | BDF 0060S | BDF 0150S | BDF 0220S | BDF 0370S | BDF 0550S | BDF 0750S | BDF 1500S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | タニヤマ | タニヤマ | タニヤマ | タニヤマ | タニヤマ | タニヤマ | タニヤマ |
型式 | SF275-8B-0.6RR | SF325-8B-1.5RR | SF425-10B-2.2RR | SF500-10B-3.7RR | SF500-10B-5.5RR | SF600-13B-7.5RR | SF600-13B-15RR |
口径(mm) | 275 | 325 | 425 | 500 | 500 | 600 | 600 |
周波数(Hz) | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
出力(kW) | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 15 |
風量(m3/min) | 40 | 80 | 140 | 200 | 260 | 350 | 450/500 |
全圧(kPa) | 0.28 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.20/0.98 |
寸法 全長L(mm) | 1,145 | 1,275 | 2,050 | 2,305 | 2,305 | 3,000 | 3,100 |
寸法 全幅W(mm) | 450 | 500 | 825 | 900 | 900 | 1,060 | 900 |
寸法 全高H(mm) | 525 | 585 | 825 | 900 | 900 | 1,060 | 990 |
質量(kg) | 55 | 65 | 200 | 220 | 240 | 380 | 470 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。