

| 商品コード | R34 00100 002 |
|---|---|
| 呼称 | アンカーボルト引張荷重確認試験機 |
| 型式 | AT-10DⅡ |
| 電源(本) | 単3形アルカリ乾電池×4 |
| 最大荷重(kN{kgf}) | 100{10,200} |
| 最大変位量(mm) | 15 |
| 荷重精度 | 非直線性:±2%F.S.±1digit |
| 対象アンカーサイズ | M6(W1/4)~M24(W1) |
| 傾斜補正範囲(度) | ±5 |
| 外部出力 | RS-232C |
| 連続使用時間(h) | 約30 |
| 寸法(L×W×H)(mm) | 210×140×290 |
| 質量(kg) | 6.1 |
| 商品コード | R34 00100 003 |
|---|---|
| 呼称 | アンカーテスター |
| 型式 | DPG100 |
| 電源 (本) | 006Pアルカリ乾電池9V×1 |
| 測定範囲 (kN{kgf}) | 0~100{0~10,000} |
| ナット幅 (mm) | 36 |
| 測定誤差 (kN{kgf}) | ±1.0(±100) |
| 対象アンカーサイズ | M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24 |
| 傾斜補正範囲 (度) | 2.5 |
| 外部出力 | - |
| 連続使用時間 (h) | 実働50 |
| 寸法(L×W×H) (mm) | 110×190×62 |
| 質量 (kg) | 3 |
・異形鉄筋用D筋チャックAセット(R34 00100 002用)
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。