解体機械
商品コード | VCW 0B0P7 | VCW 0B0P7 | VCW 0E0P7 | VCW 0E0P7 |
---|---|---|---|---|
呼称 | 解体ロングBH 本体 1.2m³/CB5配ガ鉄/3.5次 | 解体ロングBH 本体 1.2m³/CB5配ガ鉄/3.5次 | 解体ロングBH 本体 1.6m³/CB5配ガ鉄/3.5次 | 解体ロングBH 本体 1.6m³/CB5配ガ鉄/3.5次 |
商品コード(ブーム) | MBR A2061 | MBS A2000 | MBR A6087 | MBS A6000 |
呼称 | 超ロング 1.2m³用/6.1m | 2ピースブーム 1.2m³用 | 超ロング 1.6m³用/8.7m | 2ピースブーム 1.6m³用 |
メーカー | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ |
型式 | SK400DLC-9 | SK400DLC-9 | SK550DLC-9 | SK550DLC-9 |
最大作業高さ(アーム先端ピン)(mm) | 21,110 | 13,560 | 27,530 | 14,620 |
最大作業半径(アーム先端ピン)(mm) | 12,500 | 10,200 | 15,500 | 11,200 |
取付けアタッチメント重量(kg) | 2,600 | 3,750 | 2,600 | 5,300 |
旋回速度(min-1{rpm}) | 5.5{5.5} | 9.7{9.7} | 4.0{4.0} | 7.8{7.8} |
走行速度(km/h) | 1速3.2/2速5.4 | 1速3.2/2速5.4 | 1速3.4/2速5.4 | 1速3.4/2速5.4 |
登板能力(%(度)) | 70(35) | 70(35) | 70(35) | 70(35) |
エンジン型式 | 日野J08E-UV | 日野J08E-UV | 日野P11C-VC | 日野P11C-VC |
定格出力(kW/min-1{PS/rpm}) | 201/2,100{273/2,100} | 201/2,100{273/2,100} | 257/1,850{349/1,850} | 257/1,850{349/1,850} |
燃料タンク容量(L) | 580 | 580 | 640 | 640 |
油圧ポンプ設定圧(MPa{kgf/cm²}) | 31.4{320} | 31.4{320} | 31.4{320} | 31.4{320} |
クローラ全幅(mm) | 拡張時 3,480/ 縮小時 2,980 | 拡張時 3,480/ 縮小時 2,980 | 拡張時 3,480/ 縮小時 2,980 | 拡張時 3,480/ 縮小時 2,980 |
アタッチメント質量(kg) | 7,235 | 6,270 | 9,490 | 8,210 |
質量(kg) | 46,300 | 46,500 | 60,100 | 61,500 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。