解体機械
商品コード | MCC 20000 | MCC 20000 | MCC 25000 | MCC 25000 | MCC 40000 | MCC 40000 | MCC 40000 | MCC 70000 | MCC 70000 | MCC 70000 | MCC A2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス(m³) | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2-1.6 |
メーカー | オカダアイヨン | タグチ工業 | 坂戸工作所 | 古河ロックドリル | 坂戸工作所 | 古河ロックドリル | オカダアイヨン | 坂戸工作所 | 古河ロックドリル | 日本ニューマチック建機 | オカダアイヨン |
型式 | OSC-35A | MC-40 | MAGNUM800 | Vs9 | MAGNUM1200 | Vs15 | OSC-135A | MAGNUM1650 | Vs22 | G200 | OSC-360A |
先端歯圧砕力(kN) | - | - | 392 | 360 | 539 | 570 | - | 745 | 700 | 815 | - |
最大開口幅L1(mm) | 430 | 420 | 596 | 618 | 726 | 740 | 720 | 860 | 880 | 860 | 1,105 |
最大使用圧力(MPa{kgf/cm²}) | 25 | 25 | 28{286} | 25{255} | 32{327} | 32{327} | 28 | 32{327} | 32{327} | 28 | 32 |
全長L(mm) | 1,245 | 970 | 1,432 | 1,415 | 1,786 | 1,680 | 1,930 | 1,650 | 2,008 | - | 2,700 |
質量(kg) | 250 | 235 | 800 | 655 | 1,200 | 1,120 | 1,090 | 1,650 | 1,760 | 2,010 | 3,090 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。