解体機械
商品コード | MCE A200D | MCE 4500C | MCE 7000C | MCE 7000B | MCE A200C | MCE A6B0B |
---|---|---|---|---|---|---|
クラス(t) | 1.2 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
メーカー | オカダアイヨン | タグチ工業 | タグチ工業 | オガタアイヨン | タグチ工業 | タグチ工業 |
型式 | TS-W610CV | DSX-120A | DSX-200A | TS-W650XCV | DSX-300A | DUX-451S |
旋回方法 | フリー | オートマ | オートマ | フリー | オートマ | 全旋回 |
カット | プレスカット | クロスカット | クロスカット | クロスカット | クロスカット | クロスカット |
最大開口幅(mm) | 840 | 700 | 855 | 680 | 1,010 | 1,100 |
最小開口幅(mm) | 0 | -150 | -190 | -270 | -210 | -250 |
最大全幅(mm) | 1,635 | 1,360 | 1,470 | 1,350 | 1,680 | 1,700 |
カッター刃長(mm) | 610 | 535 | 660 | 640 | 760 | 760 |
中央部破砕力 (kN) | 2,720 | 1,060 | 1,440 | 1,500 | 1,870 | 2,510 |
使用圧力(MPa) | 30 | 31.4 | 31.4 | 30 | 31.4 | 31.4 |
標準装備バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
全長L(mm) | 3,000 | 1,950 | 2,260 | 2,370 | 2,570 | 2,850 |
質量(kg) | 3,920 | 1,540 | 2,480 | 2,480 | 3,780 | 5,300 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。