掘削機械
商品コード | VCC 45KL3 | VCC 70KL1 | VCC 70KL1 | VCC 70KL1 | VCC 70VL7 |
---|---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
新JIS表示(m3) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
メーカー | キャタピラージャパン | コベルコ | 住友建機 | キャタピラージャパン | コベルコ |
型式 | 312D | SK200-8 | SH200-5 | 320D | SK200-9 |
クローラシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 41{0.42} | 45{0.46} | 45{0.46} | 47{0.49} | 45{0.46} |
作業範囲 A 最大吊上半径(mm) | 7,270 | 8,660 | 8,680 | 8,680 | 8,660 |
作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) | 4,940 | 6,350 | 6,220 | 5,750 | 6,350 |
作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) | 5,400 | 6,070 | 6,150 | 6,800 | 6,070 |
作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) | 2,230 | 3,240 | 3,240 | 2,690 | 1,520 |
作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) | 2,600 | 2,820 | 2,190 | 3,530 | 2,820 |
作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) | 4,920 | 5,900 | 5,850 | 5,830 | 5,900 |
作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) | 3,450 | 3,970 | 4,120 | 4,200 | 3,970 |
吊上能力 最大能力(t×m) | 1.1×7.27 | 2.9×4.0 | 2.9×5.8 | 2.9×6.5 | 2.9×6.0 |
吊上能力 最小半径時(t×m) | 2.9×4.1 | 2.9×2.9 | 2.9×5.8 | 2.9×6.5 | 2.9×2.9 |
吊上能力 最大半径時(t×m) | 2.9×4.1 | 1.8×9.0 | 1.65×8.6 | 1.9×8.68 | 1.7×8.6 |
定格出力(kW/min-1) | 67/1,800 | 114/2,000 | 117/1,800 | 103/1,800 | 117/2,000 |
定格出力(PS/rpm) | 91/1,800 | 155/2,000 | 158/1,800 | 140/1,800 | 159/2,000 |
燃料タンク容量(L) | 250 | 370 | 410 | 410 | 370 |
寸法 全長L(mm) | 7,610 | 9,450 | 9,400 | 9,400 | 9,560 |
寸法 全幅W(mm) | 2,490 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
寸法 全高H(mm) | 2,830 | 2,980 | 2,970 | 3,010 | 3,070 |
質量(kg) | 12,700 | 19,700 | 20,010 | 20,400 | 19,900 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。