掘削機械
商品コード | MCA 030C0 | MCA 070C0 | MCA 100C1 | MCA 100C0 | MCA 200C1 | MCA 200C0 | MCA 25000 | MCA 250C0 | MCA 450C1 | MCA 450C0 | MCA 702C1 | MCA 700C0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス(m³) | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
メーカー | 古河ロックドリル | エピロック | 古河ロックドリル | エピロック | 古河ロックドリル | エピロック | 古河ロックドリル | エピロック | 古河ロックドリル | エピロック | 古河ロックドリル | エピロック |
型式 | Fx15 | SB102 | Fx35 ST-BOX | SB152 | Fx45 ST-BOX | SB202 | FX65-V | SB302 | Fxj175 SV-BOX | SB702 | Fxj275 SV-BOX | SB1102 |
打撃回数(bpm) | 600~1,500 | 750~2,300 | 600~1,300 | 850~1,900 | 600~1,100 | 850~1,800 | 550~1,000 | 600~1,400 | 450~600 | 600~1,050 | 350~550 | 550~850 |
作動油圧(bar) | 100~140 | 100~150 | 120~160 | 100~150 | 120~160 | 100~150 | 110~140 | 100~150 | 160~180 | 120~170 | 160~180 | 130~180 |
寸法 全長L(mm) | 924 | 821 | 1,195 | 936 | 1,330 | 1,026 | 1,630 | 1,228 | 2,288 | 1,583 | 1,310 | 1,847 |
寸法 全幅W(mm) | 180 | 258 | 280 | 282 | 310 | 350 | 340 | 430 | 450 | 580 | 550 | 640 |
ロッド径(φ) | 36 | 45 | 52 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 120 | 105 | 140 | 120 |
質量(kg) | 60 | 90 | 167 | 140 | 220 | 200 | 366 | 300 | 990 | 720 | 1,773 | 1,060 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。