レンタカー
商品コード | SBC 20D30 | SBC 30D30 | SBC 30D40 | SBC 40D30 | SBC 40D40 | SBC 40D50 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | クレーン付2tトラック | クレーン付3tトラック | クレーン付3tトラック | クレーン付4tトラック | クレーン付4tトラック | クレーン付4tトラック |
積載荷重(kg) | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,750 | 2,500 | 2,500 |
ブーム段数(段) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 |
寸法 全長L(mm) | 6,130 | 6,130 | 5,970 | 8,195 | 8,180 | 8,180 |
寸法 全幅W(mm) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 2,260 | 2,250 | 2,250 |
寸法 全高H(mm) | 2,670 | 2,670 | 2,580 | 3,020 | 3,040 | 3,040 |
寸法 荷台長L1(mm) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
寸法 荷台幅W1(mm) | 1,780 | 1,780 | 1,790 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
寸法 荷台高さH1(mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
寸法 床面地上高H2(mm) | 1,010 | 1,010 | 1040 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
車両重量(kg) | 3,730 | 3,750 | 3,600 | 5,055 | 5,260 | 5,260 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。