高所作業車
商品コード | SEA 09900 | SEA 12000 | SEA 12000 | SEA 17000 | SEA 22000 | SEA 27000 | SEA 28004 001 | SEA 30021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 9.9 | 12.1 | 12 | 17 | 22 | 27 | 28 | 30.6 |
格納方式 | 後方格納 | 後方格納 | 前方格納 | 前方格納 | 前方格納 | 前方格納 | 前方格納 | 後方格納 |
メーカー | タダノ | タダノ | アイチコーポレーション | タダノ | アイチコーポレーション | タダノ | タダノ | アイチコーポレーション |
型式 | AT-100TG | AT-121TG(R) | SS-12A | AT-170TG | SK22A | AT-270TG | AT-280XTG | SJ30ARS |
積載荷重(kg) | 2名または200 | 2名または200 | 2名または200 | 2名または200 | 2名または200 | 2名または200 | 2名または200 | 2名または200 |
バケット内寸法 全長L'(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 |
バケット内寸法 全幅W'(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
バケット内寸法 全高H'(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 960 | 1,000 |
起伏角度(度) | -17.5~80.0 | -17.5~80.0 | -15.0~80.0 | -16.0~80.0 | -12.0~80.0 | -12.0~80.0 | -12.0~82.0 | -10.0~85.0 |
架装シャーシ(t車) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 |
寸法 全長L(mm) | 4,770 | 5,060 | 5,430 | 6,680 | 7,350 | 8,500 | 7,765 | 8,865 |
寸法 全幅W(mm) | 1,695 | 1,695 | 1,880 | 1,880 | 1,890 | 2,170 | 2,070 | 2,190 |
寸法 全高H(mm) | 2,810 | 2,790 | 3,000 | 3,120 | 3,140 | 3,550 | 3,470 | 3,260 |
アウトリガ張出寸法(mm) | 1,670 | 2,040 | 1,860 | 3,700 | 3,700 | 4,400 | 4,100 | 4,420 |
車両重量(kg) | 6,150 | 6,650 | 7,075 | 6,425 | 7,725 | 7,875 | 7,100 | 7,920 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。