モルタルポンプ・流量計
商品コード | F1D 05015 | F1D 05015 | F1D 07500 | F1D 07500 | F1D 13030 | F1D 13030 | F1D 16040 | F1D 16040 | F1D 16040 | F1D 16050 | F1D 16050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 新明和工業 | 新明和工業 | 新明和工業 | 新明和工業 | 新明和工業 | 友定建機 | 新明和工業 | 新明和工業 | 友定建機 | 新明和工業 | 友定建機 |
型式 | MM151 | MM-153 | MM301 | MM-302 | MM75H | TS-53MT4 | MM105H | MM-106H | TS-7MT | MM200 | TS-10MT |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50専用/60専用 | 50/60兼用 | 50専用/60専用 | 50専用/60専用 | 50/60兼用 | 50専用/60専用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
モータ出力(kW) | 0.40 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 3.70 | 3.70 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 7.50 |
吐出量(L/min) | 3~13/4~16 | 3~13/4~16 | 6.3~25/7.5~30 | 6.3~25/7.5~30 | 30・50・70 | 30~50 | 40・75・100 | 40・75・100 | 50~100 | 83・150・200 | 110~200 |
最大吐出圧力(MPa{kgf/cm2}) | 1.5{15.3} | 1.5{15.3} | 1.5{15.3} | 1.5{15.3} | 2.5{25.5} | 2.5{25} | 2.5{25.5} | 2.5{25.5} | 2.5{25.5} | 2.5{25.5} | 2.5{25.5} |
吐出口径/形状(吋) | 1.5/Gカラー | 1.5/Gカラー | 1.5/Gカラー | 1.5/Gカラー | 2/Gカラー | 2/Gカラー | 2/Gカラー | 2/Gカラー | 2/Gカラー | 2/Gカラー | 2/Gカラー |
ホッパー 適用ホッパー型式 | H40M | H40M | H40M | H40M | H290A-3 | アジテーターホッパー | H290A-3 | H290A-3 | アジテーターホッパー | H290A-4 | アジテーターホッパー |
ホッパー ホッパー容量(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 290 | 140 | 290 | 290 | 140 | 290 | 140 |
ホッパー ホッパー質量(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 80 | 120 | 120 | 80 | 120 | 80 |
寸法 全長L(mm) | 710 | 710 | 1,030 | 1,030 | 1,090 | 1,270 | 1,310 | 1,310 | 1,330 | 1,560 | 1,600 |
寸法 全幅W(mm) | 440 | 440 | 710 | 710 | 520 | 540 | 500 | 500 | 560 | 580 | 710 |
寸法 全高H(mm) | 425 | 425 | 540 | 540 | 630 | 640 | 750 | 750 | 800 | 940 | 1,030 |
質量(kg) | 65 | 65 | 110 | 110 | 195 | 195 | 230 | 230 | 295 | 310 | 450 |
・1次線
・リモコン
・ホッパー
・ホッパー本体接続用サクションホース
・圧力ヘッド
※100Vのモルタルポンプには圧力ヘッドは付いておりません。
・洗浄用スポンジ×2個
・モルタルホース(F1E)10m(Gカラージョイント1個付き)
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。