商品コード | JCP 0700A 003 | JCP 1016A 001 |
---|---|---|
型式 | RJ703 神刈 | RJ1016 神刈 |
刈幅(mm) | 700 | 1,016 |
使用最大傾斜角度(度) | 前後:25 左右:45 |
前後:25 左右:45 |
走行速度(km/h) | 0~3.1 | 平地~傾斜25度:0~5 斜面25度~35度:0~4 傾斜35度以上:0~3 ※前進・後進 |
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
燃料タンク容量(L) | 11 | 14 |
寸法 全長L(mm) | 1,515 | 1,890 |
寸法 全幅W(mm) | 1,110 | 1,450 |
寸法 全高H(mm) | 785 | 995 |
質量(kg) | 365 | 660 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。