特定現場仕様
商品コード | JCW 240M1 |
---|---|
清掃能力(理論最大面積{m²/h}走行速度2.3km/hの場合) | 874 |
運転モード | 強/中/弱/自動(ゴミ検知機能モード) |
走行速度(km/h{Max}) | 2.3 |
運転時間(分) | 240 |
充電 充電時間(分) | 240 |
充電 バッテリー | Li-ionバッテリー |
充電 充電器有無 | 別置き |
寸法 全長L(mm) | 760 |
寸法 全幅W(mm) | 470 |
寸法 全高H(mm) | 565 |
質量(kg) | 29 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。