鉄道工事用機械
商品コード | GF2 34CA1 | GF2 34CM1 |
---|---|---|
軌陸型式 | OR3CM-003 | UJ092 |
最大積載量※1(kg) | 1,200 | 1,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
乗車定員(人) | 2 | 2 |
クレーン装置 | 2.9t吊りフックイン | 2.9t吊りフックイン |
軌陸駆動方式 | タイヤの動力で鉄輪を駆動 | 油圧ポンプの動力で鉄輪を駆動 |
ミッション | 6速オートマチック | 6速マニュアル |
鉄車輪径(mm) | φ380 | φ385 |
対応軌道(mm) | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,372・1,435 |
鉄輪絶縁 | 4輪絶縁 | 絶縁・短絡切替スイッチ |
軌陸ブレーキ(ブレーキペダル連動) | 前輪ディスク式ブレーキ | 前鉄輪走行用モーター内蔵のブレーキ |
軌陸ブレーキ(ブレーキペダル連動) | 後輪タイヤ動力連動式 | 4輪ディスクブレーキ |
軌陸ブレーキ(ブレーキペダル連動) | サイドブレーキON時4輸ブレーキ作動 | 手動による非常用4輪ディスクブレーキ |
寸法※1 全長L(mm) | 6,810 | 6,450 |
寸法※1 全幅W(mm) | 2,180 | 2,200 |
寸法※1 全高H(mm) | 2,910 | 3,190 |
寸法※1 荷台長L'(mm) | 3,660 | 3,170 |
寸法※1 荷台幅W'(mm) | 2,080 | 2,080 |
車両重量※1(kg) | 6,680 | 6,650 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。