荷役・運搬機器
商品コード | DD8 15A00 | DD8 15C00 | DD8 150A0 | DD8 15002 | DD8 250A0 | DD8 25000 | DD8 300A0 | DD8 48JE1 001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 00C95 | 00547 | 0026R | 00568 | 0027R | 00092 | 001024 | - |
能力(kg) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,800 |
種別 | 横移動 | ビアパレット | 幅広 | 標準(ショート) | 幅広 | 標準 | 幅広 | 幅広 |
最高位(mm) | 205 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 205 |
最低位(mm) | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
フォーク 外幅(mm) | 685 | 620 | 685 | 520 | 685 | 530 | 685 | 900 |
フォーク 長さ(mm) | 1,070 | 980 | 1,220 | 1,070 | 1,220 | 1,070 | 1,220 | 1,600 |
走行速度(無負荷)(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
走行速度(全負荷)(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 |
最小回転半径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 |
バッテリー容量 | - | - | - | - | - | - | - | 24V 164Ah/5hr |
全長L(mm) | 1,480 | 1,360 | 1,630 | 1,450 | 1,630 | 1,450 | 1,630 | 2,500 |
質量(kg) | 88 | 74 | 83 | 74 | 88 | 86 | 115 | 1,200※ |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。