商品コード | JDB 00001 001 |
---|---|
型式 | MYZ E-60 |
電源(V) | AC100(50Hz/60Hz) |
消費電力※1(kW) | 定格1.5 |
浄化量 | 淡水:100~120L/h※2 海水:50~60L/h※2 |
浄化比率 | 淡水:60%浄化、40%排水※2 海水:30%浄化、70%排水※2 |
寸法(L×W×H)※3(mm) | 810×685×555 |
乾燥重量(kg) | 約70 |
商品コード | JDB 00002 001 |
---|---|
型式 | PT-1 |
フィルター | 5µセディメント 2本 0.5µセディメント 1本 |
寸法(L×W×H)(mm) | 700×300×780 |
乾燥重量(kg) | 約19 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。